
产品列表 / Products
无功补偿元件
- CGDL1000谐波保护器
- 变频器专用电抗器
- 防护电容器
- CGDLZN智能集成电力电容器
- TSCKCG晶闸管(可控硅)投切开关
- CGFK智能复合开关
- CGDL系列圆柱型自愈式电力电容器
- 高压干式串联电抗器
- 高压并联电容器
- 动态自动控制器
- QKSC高压干式起动电抗器
- CGDL抗谐波电容器+电抗器元件
无功补偿成套装置
CGDL抗谐波电容器+电抗器元件
技术参数 电容器采用进口金属化聚丙烯高温薄膜(105℃) 电容器采用内串工艺设计, 电容器外壳采用全铝式。 电容器内含防爆式压力器。 电抗器采用进口硅钢片0.3片全新产品。 电抗器设计按照1.6倍过载能力设计。 电抗器采用全铜线绕组,降低在使用中温升(45-65K) 电抗器铁芯经过严格技术处理后,大大降低啦运行中的噪音。
低压抗谐波电容器+电抗器配制表
|
|||||
设计选型规格书:适用于5次谐波含量场合系统配置元件型号 | |||||
标配电容容量 | 电容标称电压 | 电容器+电抗器型号 | 电抗器外形尺寸 | 电抗安装尺寸 | 电容器尺寸.直径*高度 |
10Kvar | 450V | CGDL450-10-3/7% | 210*140*210 | 110*82 | 76*200 |
15Kvar | CGDL450-15-3/7% | 210*150*210 | 110*92 | 76*250 | |
20Kvar | CGDL450-20-3/7% | 210*160*210 | 110*102 | 86*250 | |
25Kvar | CGDL450-25-3/7% | 220*160*220 | 110*102 | 100*290 | |
30Kvar | CGDL450-30-3/7% | 220*160*220 | 110*102 | 116*290 | |
40Kvar | CGDL450-40-3/7% | 240*160*250 | 130*110 | 136*290 | |
50Kvar | CGDL450-50-3/7% | 260*160*270 | 160*118 | 100*290/*2 | |
60Kvar | CGDL450-60-3/7% | 260*160*270 | 160*118 | 116*290/*2 | |
70Kvar | CGDL450-70-3/7% | 260*160*270 | 160*118 | 136*290+116*290 | |
80Kvar | CGDL450-80-3/7% | 280*160*320 | 170*118 | 139*290+136*290 | |
低压抗谐波电容器+电抗器配制表 | |||||
设计选型规格书:适用于5次谐波含量场合系统配置元件型号 | |||||
标配电容容量 | 电容标称电压 | 电容器+电抗器型号 | 电抗器外形尺寸 | 电抗安装尺寸 | 电容器尺寸.直径*高度 |
10Kvar | 480V | CGDL480-10-3/7% | 210*140*210 | 110*82 | 76*200 |
15Kvar | CGDL480-15-3/7% | 210*150*210 | 110*92 | 76*250 | |
20Kvar | CGDL480-20-3/7% | 210*160*210 | 110*102 | 86*250 | |
25Kvar | CGDL480-25-3/7% | 220*160*220 | 110*102 | 100*290 | |
30Kvar | CGDL480-30-3/7% | 220*160*220 | 110*102 | 116*290 | |
40Kvar | CGDL480-40-3/7% | 240*160*250 | 130*110 | 136*290 | |
50Kvar | CGDL480-50-3/7% | 260*160*270 | 160*118 | 100*290/*2 | |
60Kvar | CGDL480-60-3/7% | 260*160*270 | 160*118 | 116*290/*2 | |
70Kvar | CGDL480-70-3/7% | 260*160*270 | 160*118 | 136*290+116*290 | |
80Kvar | CGDL480-80-3/7% | 280*160*320 | 170*118 | 139*290+136*290 | |
低压抗谐波电容器+电抗器配制表 | |||||
设计选型规格书:适用于3次谐波含量场合系统配置元件型号 | |||||
标配电容容量 | 电容标称电压 | 电容器+电抗器型号 | 电抗器外形尺寸 | 电抗安装尺寸 | 电容器尺寸.直径*高度 |
10Kvar | 525V | CGDL525-10-3/14% | 210*140*210 | 110*82 | 76*200 |
15Kvar | CGDL525-15-3/14% | 210*150*210 | 110*92 | 76*250 | |
20Kvar | CGDL525-20-3/14% | 210*160*210 | 110*102 | 86*250 | |
25Kvar | CGDL525-25-3/14% | 220*160*220 | 110*102 | 100*290 | |
30Kvar | CGDL525-30-3/14% | 220*160*220 | 110*102 | 116*290 | |
40Kvar | CGDL525-40-3/14% | 240*160*250 | 130*110 | 136*290 | |
50Kvar | CGDL525-50-3/14% | 260*160*270 | 160*118 | 100*290/*2 | |
60Kvar | CGDL525-60-3/14% | 260*160*270 | 160*118 | 116*290/*2 | |
70Kvar | CGDL525-70-3/14% | 260*160*270 | 160*118 | 136*290+116*290 | |
80Kvar | CGDL525-80-3/14% | 280*160*320 | 170*118 |
139*290+136*290 |
注意:根据工程需要请索取产品尺寸,shgcdl@163.com

